Контейнерные перевозки Новороссийск
Международные контейнерные перевозки через порт Новороссийск и другие порты любым видом транспорта (морским, автомобильным, железнодорожным) «до двери», высококлассное экспедирование в порту, таможенное оформление товаров.
Стоимость морских контейнерных перевозок из Европы и Азии
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
Греция, Пирей | 3045 | 2050 |
Греция, Салоники | 3045 | 2050 |
Израиль, Ашдод | 913 | 637 |
Испания, Барселона | 4600€ | 8650€ |
Испания, Валенсия | 4600€ | 8650€ |
Испания, Кастельон | 4600€ | 8650€ |
Италия, Генуя | 4360€ | 4360€ |
Италия, Салерно | 4360€ | 4360€ |
Турция, Амбарли (Стамбул) | 2800 | 1750 |
Турция, Гебзе | 2900 | 1950 |
Турция, Гемлик | 2900 | 1950 |
Турция, Измир | 3650 | 2550 |
Турция, Марпорт | 2800 | 1750 |
Турция, Мерсин | 3600 | 2250 |
Турция, Самсун | 2500 | 1500 |
Турция, Эвьяп | 2800 | 1750 |
Тунис, Бизерта | 3990 | 2400 |
Тунис, Сус | 3990 | 2400 |
Алжир, Аннаба | 3100 | 2050 |
Алжир, Алжир | 3100 | 2050 |
Румыния, Констанца | 4350 | 2650 |
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
Австралия, Мельбурн | 13400 | 8750 |
Австралия, Сидней | 13400 | 8750 |
Австралия, Брисбен | 13400 | 8750 |
Австралия, Фримантл | 13400 | 8750 |
Австралия, Аделаида | 13400 | 8750 |
Новая Зеландия, Окленд | 13400 | 8750 |
Тайланд, Бангкок | 12100 | 8400 |
Базовые порты Китай, Циндао | 7900 | 6100 |
Базовые порты Китай, Шанхай | 7900 | 6100 |
Базовые порты Китай, Нинбо | 7900 | 6100 |
Вьетнам, Хошимин | 12100 | 8400 |
Вьетнам, Хайфон | 12100 | 8400 |
Южная Корея, Пусан | 6500 | 4500 |
Индия, Мундра | 12100 | 8600 |
Индия, Нхава Шева | 12100 | 8600 |
Индия, Ченнай | 12100 | 8600 |
Индия, Калькутта | 12600 | 8750 |
Индия, Кочин | 12600 | 8750 |
Индонезия, Джакарта | 12100 | 8400 |
Индонезия, Сурабая | 12100 | 8400 |
Индонезия, Семаранг | 12600 | 8750 |
Индонезия, Белаван | 12600 | 8750 |
Малайзия, Пенанг | 12100 | 8400 |
Мьянма (Бирма), Янгон | 12100 | 8400 |
Сингапур, Сингапур | 9700 | 6550 |
Филиппины, Манила | 12100 | 8400 |
Полную информацию о ценах на морские перевозки можете узнать здесь.
Транзитное время перевозки
Ниже указаны ориентировочные данные по срокам доставки морем грузов в контейнерах назначением порт Новороссийск для наиболее популярных направлений:
Погрузка | Время (выгрузка в Новороссийске) |
---|---|
Израиль | 7 дней |
Египет | 5 дней |
Саудовская Аравия | 19 дней |
ОАЭ | 25 дней |
Франция | 30 дней |
Индия | 30 дней |
Греция | 9 дней |
Испания | 15 дней |
Кипр | 19 дней |
Португалия | 20 дней |
Бельгия | 20 дней |
Германия | 25 дней |
Нидерланды | 45 дней |
Великобритания | 28 дней |
Турция | 3 дня |
Корея | 40 дней |
Китай | 40 дней |
Вьетнам | 35 дней |
Черногория | 17 дней |
Контейнерные перевозки порт Новороссийск с доставкой по всей России и ЛДНР
BSG осуществляет импорт & экспорт широкой номенклатуры товаров через морской порт Новороссийск в стандартных сухогрузных 20/40 футовых контейнерах и с использованием специализированных (High Cube, Open Top, Open Side), рефконтейнеров, флекситанков под индивидуальный запрос заказчика:
- контейнерная перевозка без перетарок/перевалок, с использованием авто и ж/д платформы, без вскрытия пломб на промежуточных стоянках (выгодно для ближайших получателей, хрупких и дорогостоящих товаров);
- перевалка/перегрузка на склад, затем перегрузка в фуру или в ж/д вагон (для удаленных мест получения, учитывая недешевые услуги морских линий по demurrage & detention).
География перевозки контейнеров Новороссийск
Основные порты импорта: страны Юго-Восточной Азии, Турция, Индия, страны Евросоюза с широкой географией доставки: Москва, ЦФО (Самара, Саратов, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж), ЮФО (Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская область), страны ЕАЭС.
Компания BSG осуществляет морские контейнерные перевозки из стран:
Cтоимость хранения и обработки контейнеров с импортными грузами — демередж цены
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 435 | 465 | 465 | — | — | 615 |
Досмотр | 248 | 248 | 248 | — | — | 248 |
ИДК / Взвешивание | 142 | 142 | 142 | — | — | 142 |
Хранение (дни / цена) | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | — | — | 1-5 / 47,2 |
6-8 / 15 | 6-8 / 30 | 6-8 / 30 | — | — | 6-10 / 94,4 | |
9-11 / 25 | 9-11 / 50 | 9-11 / 50 | — | — | > 10 / 118 | |
12-14 / 35 | 12-14 / 70 | 12-14 / 70 | — | — | ||
> 14 / 60 | > 14 / 120 | > 14 / 120 | — | — | ||
Демередж (дни / цена) | 1-7 / бесплатно | 1-7 / бесплатно | 1-7 / бесплатно | 4-7 / 180 | ||
8-14 / 36 | 8-14 / 36 | 8-14 / 72 | 8-11 / 240 | |||
15-21 / 72 | 15-21 / 72 | 15-21 / 144 | > 11 / 300 | |||
> 21 / 90 | > 21 / 90 | > 21 / 180 |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 440 | 480 | 480 | 736 | 736 | 575 |
Досмотр | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
ИДК / Взвешивание | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Хранение (дни / цена) | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-14 / 200 | 1-14 / 200 | 1-5 / 60 |
6-8 / 20 | 6-8 / 40 | 6-8 / 40 | > 15 / 250 | > 15 / 250 | 6-10 / 100 | |
9-11 / 30 | 9-11 / 60 | 9-11 / 60 | 11-14 / 120 | |||
12-14 / 45 | 12-14 / 90 | 12-14 / 90 | > 15 / 160 | |||
> 15 / 60 | > 15 / 120 | > 15 / 120 | ||||
Демередж (дни / цена) | 1-14 / бесплатно | 1-14 / бесплатно | 1-14 / бесплатно | 1-14 / бесплатно | 1-14 / бесплатно | 1-3 / бесплатно |
> 15 / 60 | > 15 / 120 | > 15 / 120 | > 14 / 360 | > 15 / 240 | 4-7 / 150 | |
> 8 / 275 |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 39600 | 39600 | 465 | 39600 | 47600 | — |
Досмотр | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
ИДК / Взвешивание | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | — |
Хранение (дни / цена) | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | — |
6-8 / 1120 | 6-8 / 2240 | 6-8 / 2240 | > 4 / 12000 | > 4 / 12000 | — | |
9-11 / 1600 | 9-11 / 3200 | 9-11 / 3200 | — | |||
12-14 / 2320 | 12-14 / 4640 | 12-14 / 4640 | — | |||
> 15 / 3760 | > 14 / 7520 | > 14 / 7520 | — | |||
Демередж (дни / цена) | — | — | — | — | — | — |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 30500 | 33500 | 33500 | 33500 | 51500 | 40500 |
Досмотр | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
ИДК / Взвешивание | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
Хранение (день / цена) | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-14 / 14000 | 1-14 / 14000 | 1-5 / 4500 |
6-8 / 1500 | 6-8 / 3000 | 6-8 / 3000 | > 15 / 17500 | > 15 / 17500 | 6-10 / 7000 | |
9-11 / 2500 | 9-11 / 4500 | 9-11 / 4500 | 11-14 / 8500 | |||
12-14 / 3500 | 12-14 / 6500 | 12-14 / 6500 | > 15 / 11500 | |||
> 15 / 4500 | > 14 / 8500 | > 14 / 8500 | ||||
Демередж (дни / цена) | 6-7 / бесплатно | 6-7 / бесплатно | 6-7 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно |
8-14 / 30 | 8-14 / 60 | 8-14 / 60 | 4-14 / 180 | 4-14 / 60 | 4-7 / 100 | |
> 15 / 60 | > 15 / 120 | > 15 / 120 | > 15 / 120 | > 15 / 240 | > 8 / 200 |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 32000 | 32000 | 32000 | 39200 | 39200 | 39200 |
Досмотр | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
ИДК / Взвешивание | 10000 | 10000 | 10000 | 16600 | 16600 | 16600 |
Хранение (дни / цена) | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-10 / 9000 | 1-10 / 9000 | 1-4 / 3700 |
6-10 / 1000 | 6-10 / 2000 | 6-10 / 20000 | 11-15 / 13400 | 11-15 / 13400 | > 4 / 7300 | |
11-15 / 1650 | 11-15 / 3300 | 11-15 / 33000 | > 15 / 29000 | > 15 / 29000 | ||
> 15 / 3600 | > 15 / 7200 | > 15 / 7200 | ||||
Демередж (дни / цена) | 1-7 / бесплатно | 1-7 / бесплатно | 1-7 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно |
8-15 / 40 | 8-15 / 60 | 8-15 / 60 | 4-10 / 220 | 4-10 / 200 | 4-10 / 150 | |
16-21 / 50 | 16-21 / 80 | 16-21 / 80 | > 11 / 375 | > 11 / 350 | > 11 / 350 | |
> 22 / 70 | > 22 / 100 | > 22 / 100 |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 26600 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 |
Досмотр | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 |
ИДК / Взвешивание | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
Хранение (дни / цена) | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-5 / бесплатно |
6-8 / 1100 | 6-8 / 2200 | 6-8 / 2200 | > 3 / 6150 | > 3 / 6150 | 6-8 / 2200 | |
9-11 / 1800 | 9-11 / 3600 | 9-11 / 3600 | 9-11 / 3600 | |||
11-13 / 2500 | 11-13 / 5000 | 11-13 / 5000 | 11-13 / 5000 | |||
> 13 / 4000 | > 13 / 8000 | > 13 / 8000 | > 13 / 8000 | |||
Демередж (дни / цена) | 1-12 / бесплатно | 1-12 / бесплатно | 1-12 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно |
13-16 / 30 | 13-16 / 60 | 13-16 / 60 | 13-16 / 120 | 13-16 / 120 | 6-10 / 400 | |
> 17 / 55 | > 17 / 95 | > 17 / 95 | > 17 / 190 | > 17 / 190 | > 11 / 700 |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 550 | 550 | 550 | — | — | — |
Досмотр | 17000 | 17000 | 17000 | — | — | — |
ИДК / Взвешивание | 10000 | 10000 | 10000 | — | — | — |
Хранение (дни / цена) | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | — | — | — |
6-8 / 1500 | 6-8 / 3000 | 6-8 / 3000 | — | — | — | |
9-11 / 2000 | 9-11 / 4000 | 9-11 / 4000 | — | — | — | |
12-14 / 3000 | 12-14 / 6000 | 12-14 / 6000 | — | — | — | |
> 15 / 4500 | > 15 / 9000 | > 15 / 9000 | — | — | — | |
Демередж (дни / цена) | 1-12 / бесплатно | 1-12 / бесплатно | 1-12 / бесплатно | — | — | — |
13-16 / 30 | 13-16 / 60 | 13-16 / 60 | — | — | — | |
> 17 / 55 | > 17 / 95 | > 17 / 95 | — | — | — |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 30960 | 33840 | 33840 | 46800 | 46800 | 38444 |
Досмотр | 18271 | 18271 | 18271 | 18271 | 18271 | 18271 |
ИДК / Взвешивание | 9966 | — | — | — | — | — |
Хранение (дни / цена) | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-10 / 7972 | 1-10 / 7972 | 1-8 / 3322 |
6-10 / 996 | 6-10 / 1993 | 6-10 / 1993 | 11-15 / 11959 | 11-15 / 11959 | > 9 / 6644 | |
11-15 / 1494 | 11-15 / 2989 | 11-15 / 2989 | > 16 / 26576 | > 16 / 26576 | ||
> 16 / 3322 | > 16 / 6644 | > 16 / 6644 | ||||
Демередж (дни / цена) | — | — | — | — | — | — |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 380 | 410 | 410 | — | — | — |
Досмотр | 245 | 245 | 248 | — | — | — |
ИДК / Взвешивание | 142 | 142 | 245 | — | — | — |
Хранение (дни / цена) | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | — | — | — |
6-8 / 15 | 6-8 / 30 | 6-8 / 30 | — | — | — | |
9-11 / 25 | 9-11 / 50 | 9-11 / 50 | — | — | — | |
12-14 / 35 | 12-14 / 70 | 12-14 / 70 | — | — | — | |
> 14 / 55 | > 14 / 110 | > 14 / 110 | — | — | — | |
Демередж (дни / цена) | 1-14 / бесплатно | 1-14 / бесплатно | 1-14 / бесплатно | — | — | — |
15-20 / 20 | 15-20 / 30 | 15-20 / 30 | — | — | — | |
21-40 / 30 | 21-40 / 50 | 21-40 / 50 | — | — | — | |
> 41 / 50 | > 41 / 80 | > 41 / 80 |
Cтоимость хранения и обработки контейнеров с экспортными грузами — демередж цены
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 30500 | 33500 | 33500 | 335000 | 51500 | 40500 |
Досмотр | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
ИДК / Взвешивание | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
Хранение (дни / цена) | 1-10 / бесплатно | 1-10 / бесплатно | 1-10 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-10 / 4500 |
11-12 / 1000 | 11-12 / 1500 | 11-12 / 1500 | 4-15 / 14000 | 4-15 / 14000 | 11-14 / 7000 | |
13-14 / 1500 | 13-14 / 3000 | 13-14 / 3000 | > 16 / 17500 | > 16 / 17500 | 15-19 / 8500 | |
15-19 / 2500 | 15-19 / 3500 | 15-19 / 3500 | > 20 / 11500 | |||
> 20 / 3500 | > 20 / 7000 | > 20 / 7000 | ||||
Демередж (дни / цена) | 1-7 / бесплатно | 1-7 / бесплатно | 1-7 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно |
8-14 / 30 | 8-14 / 60 | 8-14 / 60 | 4-14 / 180 | 4-14 / 120 | 4-7 / 100 | |
> 15 / 60 | > 15 / 120 | > 15 / 120 | > 15 / 360 | > 15 / 240 | > 8 / 200 |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 26800 | 26800 | 26800 | 39200 | 39200 | 39200 |
Досмотр | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
ИДК / Взвешивание | 10000 | 10000 | 10000 | 16600 | 16600 | 16600 |
Хранение (дни / цена) | 1-7 / бесплатно | 1-7 / бесплатно | 1-7 / бесплатно | 1-10 / 9000 | 1-10 / 9000 | 1-4 / 1900 |
8-12 / 300 | 8-12 / 600 | 8-12 / 600 | 11-15 / 13400 | 11-15 / 13400 | > 4 / 3700 | |
13-30 / 2000 | 13-30 / 4000 | 13-30 / 4000 | > 15 / 29000 | > 15 / 29000 | ||
> 30 / 4000 | > 30 / 3600 | > 30 / 3600 | ||||
Демередж (дни / цена) | 1-7 / бесплатно | 1-7 / бесплатно | 1-7 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно |
8-15 / 40 | 8-15 / 60 | 8-15 / 60 | 4-10 / 220 | 4-10 / 200 | 4-10 / 150 | |
16-21 / 50 | 16-21 / 80 | 16-21 / 80 | > 11 / 375 | > 11 / 350 | > 11 / 350 | |
> 22 / 70 | > 22 / 100 | > 22 / 100 |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 |
Досмотр | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 |
ИДК / Взвешивание | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
Хранение (дни / цена) | 1-10 / бесплатно | 1-10 / бесплатно | 1-10 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-3 / бесплатно | 1-10 / бесплатно |
11-14 / 750 | 11-14 / 1500 | 11-14 / 1500 | > 3 / 6150 | > 3 / 6150 | 11-14 / 1500 | |
15-19 / 1450 | 15-19 / 2900 | 15-18 / 2900 | 15-19 / 2900 | |||
> 20 / 2500 | > 20 / 5000 | > 20 / 5000 | > 20 / 5000 | |||
Демередж (дни / цена) | 1-12 / бесплатно | 1-12 / бесплатно | 1-30 / бесплатно | 1-30 / бесплатно | 1-30 / бесплатно | 1-10 / бесплатно |
13-16 / 30 | 13-16 / 60 | 31-35 / 60 | 31-35 / 60 | 31-35 / 60 | 11-15 / 120 | |
> 17 / 55 | > 17 / 95 | > 36 / 95 | > 36 / 95 | > 36 / 95 | > 16 / 190 |
20DV | 40DV | 40HQ | 40OT | 40FR | 40RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Терминальные расходы | 30960 | 33840 | 33840 | — | — | — |
Досмотр | 18271 | 18271 | 18271 | 18271 | 18271 | 18271 |
ИДК / Взвешивание | 9966 | 9966 | 9966 | — | — | 9966 |
Хранение (дни / цена) | 1-8 / бесплатно | 1-8 / бесплатно | 1-5 / бесплатно | — | — | 1-4 / 1661 |
8-12 / 232 | 8-12 / 465 | 8-12 / 465 | — | — | > 5 / 3322 | |
13-30 / 1494 | 13-30 / 2989 | 13-30 / 2989 | — | — | ||
> 31 / 2989 | > 31 / 5979 | > 31 / 5979 | — | — | ||
Демередж (дни / цена) | — | — | — | — | — | — |
Экспедирование и таможенное оформление в Новороссийске
От своевременного, качественного внутрипортового экспедирования и таможенного оформления зависит скорость вывоза груза из порта.
Опытные специалисты BSG организуют процесс обработки груза в порту, оформят необходимые документы для портовых служб, автомобильных и железнодорожных перевозок, осуществят перемещение товара внутри терминала. Для продукции растительного и животного происхождения предоставим услуги по оперативному прохождению фитосанитарного, карантинного и ветеринарного контроля в порту.
BSG является лицензированным таможенным представителем, осуществляет таможенное оформление в порту, включающее в себя:
- предварительную проработку документов для таможенной очистки,
- классификацию товаров по кодам ТНВЭД,
- расчет платежей,
- проверка на необходимость разрешительных документов при импорте/экспорте, помощь в получение,
- подача и выпуск грузовой декларации.
Морские контейнерные перевозки через порты Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток
Офис нашей компании находится в Новороссийске. Мы активно используем возможности морского порта, расположенного в этом городе, но этим география нашей деятельности не ограничивается. Гибко подходим к проработке логистики, прокладываем оптимальные маршруты, используем логистические возможности:
- порта Санкт-Петербург;
- порта Калининград;
- порта Владивосток.
Обрабатываем все виды грузов в портах, перечисленных выше. Доставляем грузовые партии в стандартных морских контейнерах разных видов. Транспортируем наливные и насыпные типы грузов через порты Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток.

Осуществляем паромные перевозки транспортных средств, используя возможности морских портов нашей страны.
«BSG»
Таможенные и логистические услуги на:
Москва
Михнево
Ростов-на-Дону (Азовский)
Краснодар
Новороссийск (Приморский ТП)
Новошахтинск
Минск
Санкт-Петербург
Особенности работы BSG
Репутация компании в логистической сфере складывается из основных принципов:
- оперативное выполнение поставленных задач,
- большие организационные возможности,
- гибкость в решение нестандартных ситуаций,
- высокий уровень экспедирования в порту,
- надежное и доверительное партнерство с морскими линиями, администрацией порта,
- реакция и эффективные решения.