353915 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 50 (4 этаж)
пн-пт с 9:00-18:00
Цены на морские перевозки
Морские перевозки грузов считаются одним из наиболее недорогих и перспективных видов услуг логистики. К ним прибегают как крупные компании, так и небольшие. Компания BSG перевозит грузы в морских контейнерах: 20 футов и 40 футов. Стоимость перевозки является одним из первых вопросов, который интересует всех грузоотправителей. Ниже приведены ориентировочные тарифы компании BSG на перевозку морем и вывоз контейнера из порта.
Цены на вывоз контейнера из порта Новороссийск
Выгрузка | 20 DV | 40 HQ |
---|---|---|
Москва | 180 000 руб. | 160 000 руб. |
Краснодар | 40 000 руб. | 40 000 руб. |
Энгельс | 150 000 руб. | 130 000 руб. |
Симферополь | 170 000 руб. | 170 000 руб. |
Воронеж | 115 000 руб. | 95 000 руб. |
Санкт-Петербург | 210 000 руб. | 200 000 руб. |
Самара | 150 000 руб. | 140 000 руб. |
Нижний Новгород | 145 000 руб. | 125 000 руб. |
Славянск-на-Кубани | 40 000 руб. | 40 000 руб. |
Сочи | 67 000 руб. | 67 000 руб. |
Майкоп | 55 000 руб. | 55 000 руб. |
Ставрополь | 65 000 руб. | 65 000 руб. |
Волгоград | 120 000 руб. | 95 000 руб. |
Севастополь | 171 000 руб. | 171 000 руб. |
Бронницы | 150 000 руб. | 135 000 руб. |
Тарифы на морскую перевозку из Европы в порт Новороссийск
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
Греция, Пирей / Салоники | 3045 | 2050 |
Израиль, Ашдод | 4650 | 3950 |
Испания, Барселона / Кастельон / Валенсия | 3950 € | 2250 € |
Италия, Генуя / Салерно / Специя | 2955 € | 1715 € |
Турция, Амбарли (Стамбул) | 2950 | 2100 |
Турция, Гебзе / Гемлик | 2900 | 1950 |
Турция, Измир | 3650 | 2550 |
Турция, Марпорт | 2800 | 1900 |
Турция, Мерсин | 3600 | 2250 |
Турция, Самсун | 2500 | 1500 |
Турция, Эвьяп | 2800 | 1750 |
Тунис, Бизерта / Сус | 3990 | 2400 |
Алжир, Аннаба / Алжир | 4900 | 2860 |
Румыния, Констанца | 4200 | 2650 |
Франция, Фо-Сюр-Мер | 6100 € | 4500 € |
Болгария, Бургас | 3750 € | 2500 € |
Тарифы на морскую перевозку из Азии
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
через Владивосток | ||
Индонезия, Джакарта / Сурабая | 12100 | 8400 |
Индонезия, Семаранг / Белаван | 12600 | 8750 |
Малайзия, Пинанг | 12100 | 8400 |
Таиланд, Бангкок | 12100 | 8400 |
Мьянма (Бирма), Янгон | 12100 | 8400 |
Филиппины, Манила | 12100 | 8400 |
Вьетнам, Хошимин/ Хайфон | 12100 | 8400 |
Индия, Мундра / Нава-Шева / Ченнай | 12100 | 9000 |
Индия, Калькутта / Кочин | 13200 | 8750 |
Австралия, Мельбурн / Сидней / Брисбен / Фримантл / Аделаида / Окленд | 13400 | 8750 |
Китай, Циндао / Шанхай / Нинбо | 7900 | 6100 |
Южная Корея, Пусан | 6500 | 4500 |
Сингапур | 9700 | 6550 |
через Новороссийск | ||
Бангладеш, Читагонг | 11500 | 7900 |
Африка, Джибути | 8950 | 7300 |
Индонезия, Белаван / Джакарта / Семаранг / Сурабая | 10550 | 7600 |
Малайзия, Порт-Кланг | 10100 | 7550 |
Катар / Доха | 8550 | 6550 |
Саудовская Аравия, Даммам / Джедда | 8300 | 7100 |
Сингапур, Сингапур | 10550 | 7550 |
Южная Корея, Пусан | 7200 | 8950 |
ОАЭ, Джебель-Али | 5200 | 6800 |
Китай, базовые порты | 7800 | 6300 |
Индия, Мундра / Нава-Шева | 5850 | 4500 |
Тарифы морской фрахт (экспорт из порта Новороссийск)
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
Алжир, Алжир | 4700 | 2990 |
Алжир, Аннаба / Оран | 4950 | 2990 |
Греция, Пирей / Салоники | 3800 | 2500 |
Египет, Александрия | 3850 | 2750 |
Египет, Эль Дeхейла | 3500 | 2400 |
Израиль, Ашдод | 4400 | 3800 |
Индия, Мундра / Нава-Шева | 5450 | 3435 |
Иран, Анзали | 2200 | 3150 |
Испания, Барселона / Кастельон / Валенсия | 4700 € | 2400 € |
Италия, Генуя / Салерно | 5050 € | 2700 € |
Китай, Нанша / Нингбо / Шанхай | 3590 | 2450 |
Ливан, Бейрут | 4450 | 3150 |
Ливия, Триполи / Хомс / Мисурата | 4400 | 2850 |
Марокко, Касабланка | 4990 | 3800 |
ОАЭ, Джебель Али | 6850 | 7100 |
Румыния, Констанца | 4250 € | 2400 € |
Саудовская Аравия, Джедда / Даммам | 5850 | 5850 |
Тунис, Бизерта | 4300 | 2500 |
Турция, Алиага / Измир | 4250 | 2710 |
Турция, Амбарли (Стамбул) / Гемлик | 2300 | 1660 |
Турция, Гебзе | 2890 | 1960 |
Турция, Мерсин | 4300 | 2710 |
У вас проблема
с отгрузкой на экспорт?
У нас есть контейнеры!