353915 Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Энгельса, д. 50 (4 этаж)
пн-пт с 9:00-18:00
Цены на морские перевозки
Морские перевозки грузов считаются одним из наиболее недорогих и перспективных видов услуг логистики. К ним прибегают как крупные компании, так и небольшие. Компания BS Group перевозит грузы в морских контейнерах: 20 футов и 40 футов. Стоимость перевозки является одним из первых вопросов, который интересует всех грузоотправителей. Ниже приведены ориентировочные тарифы компании BS Group на перевозку морем и вывоз контейнера из порта.
Цены на вывоз контейнера из порта
Погрузка | Выгрузка | 20 DV | 40 HQ |
---|---|---|---|
Новороссийск | Москва | 75000 руб. | 75000 руб. |
Новороссийск | Рязань | 90000 руб. | |
Новороссийск | Краснодар | 23000 руб. | |
Новороссийск | Карабулак | 77000 руб. | |
Новороссийск | Энгельс | 86000 руб. | |
Новороссийск | Симферополь | 48000 руб. | |
Новороссийск | Абхазия | 70000 руб. | |
Пермь | Абинск | 125000 руб. | |
Воронеж | Новороссийск | 55000 руб. | |
Новороссийск | Воронеж | 76000 руб. | |
Ст. Динская | Новороссийск | 35000 руб. | |
Новороссийск | Санкт-Петербург | 140000 руб. | |
Новороссийск | Абинск | 21000 руб. | |
Новороссийск | Лабинск | 37000 руб. | |
Новороссийск | Невинномыск | 44000 руб. | |
Новороссийск | Балаково | 105000 руб. | |
Новороссийск | Фролово | 90000 руб. | |
Новороссийск | Шахты | 48000 руб. | |
Липецк | Новороссийск | 70000 руб. | |
Новороссийск | Липецк | 90000 руб. | |
Новороссийск | Старый Оскол | 90000 руб. | |
Новороссийск | Самара | 95000 руб. | 85000 руб. |
Новороссийск | Нижний Новгород | 100000 руб. | |
Новороссийск | Белгородская обл. | 75000 руб. | |
Новороссийск | Уфа | 145000 руб. | |
Новороссийск | Оренбург | 120000 руб. | 105000 руб. |
Новороссийск | Ижевск | 155000 руб. | |
Екатеринбург | Новороссийск | 170000 руб. | |
Кореновск | Новороссийск | 25000 руб. | |
Новороссийск | Краснознаменск | 95000 руб. | |
Ярославль | Новороссийск | 85000 руб. | |
Челябинск | Новороссийск | 150000 руб. | |
Армавир | Новороссийск | 50000 руб. | |
Невинномыск | Новороссийск | 55000 руб. | |
Новороссийск | Новосибирск | 320000 руб. | |
Новороссийск | Махачкала | 80000 руб. | |
Ивановская обл. | Новороссийск | 80000 руб. | 90000 руб. |
Богородск | Новороссийск | 95000 руб. |
Тарифы на морскую перевозку из Европы в порт Новороссийск
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
Великобритания, TEESPORT | 1874 | 1085 |
Великобритания, FELIXSTOWE | 1657 | 860 |
Греция, Пирей | 1045 | 603 |
Греция, Салоники | 1195 | 753 |
Израиль, Ашдод | 913 | 637 |
Испания, Альхесирас | 1916 | 1076 |
Испания, Барселона | 1791 | 926 |
Испания, Билбао | 1983 | 1264 |
Испания, Валенсия | 1791 | 926 |
Италия, Генуя | 4360€ | 4360€ |
Италия, Салерно | 4360€ | 2540€ |
Турция, Амбарли (Стамбул) | 2800 | 1750 |
Турция, Гебзе | 2900 | 1950 |
Турция, Гемлик | 2900 | 1950 |
Турция, Измир | 3650 | 2550 |
Турция, Марпорт | 2800 | 1750 |
Турция, Мерсин | 3600 | 2250 |
Турция, Самсун | 2500 | 1500 |
Турция, Эвьяп | 2800 | 1750 |
Франция, Дюнкерк | 2297 | 1439 |
Франция, Фо-Сюр-Мер | 1791 | 926 |
Франция, Гавр | 2644 | 1708 |
Египет, Александрия | 1195 | 678 |
Египет, Порт-Саид | 1245 | 728 |
Португалия, Синеш | 1867 | 1089 |
Португалия, Лейшоеш | 1811 | 1061 |
Португалия, Сетубал | 1656 | 850 |
Канада, Ванкувер | 3971 | 3356 |
Канада, Галифакс | 2621 | 2166 |
Канада, Монреаль | 2121 | 1666 |
США, Нью-Йорк | 2646 | 1916 |
США, Майами | 2746 | 2016 |
США, Лонг Бич | 4121 | 3156 |
США, Балтимор | 2746 | 2016 |
ОАЭ, Джебель-Али | 7171 | 5591 |
Тарифы на морскую перевозку из Азии в порт Новороссийск
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
Тайланд, Лаем Чабанг | 13785 | 7410 |
Базовые порты Китая | 13100 | 7400 |
Вьетнам | 12700 | 6850 |
Южная Корея | 13000 | 7000 |
Индия | 7600 | 6850 |
Тайвань | 13800 | 7418 |
Индонезия | 13750 | 7410 |
Сингапур | 13550 | 7310 |
Тарифы морской фрахт (экспорт из порта Новороссийск)
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
Алжир, Алжир | 4340 | 2560 |
Алжир, Аннаба | 4040 | 2760 |
Великобритания, FELIXSTOWE | 1833 | 1072 |
Великобритания, TILBURY | 2179 | 1295 |
Великобритания, TEESPORT | 2179 | 1295 |
Греция, Пирей | 1145 | 703 |
Греция, Салоники | 1245 | 753 |
Египет, Александрия | 1250 | 811 |
Египет, Порт-Саид | 1580 | 891 |
Израиль, Ашдод | 5900 | 4250 |
Испания, Альхесирас | 1476 | 796 |
Испания, Барселона | 4520€ | 2330€ |
Испания, Кастеллон | 4520€ | 2330€ |
Испания, Валенсия | 4520€ | 2330€ |
Италия, Генуя | 1827 | 885 |
Италия, Специя | 1961 | 1019 |
Италия, Равена | 1828 | 952 |
Канада, Ванкувер | 10116 | 5476 |
Канада, Монреаль | 6236 | 4986 |
Кения, Момбаса | 2693 | 1537 |
Ливия, Триполи | 4340 | 2710 |
ОАЭ, Джебель-Али | 1620 | 1390 |
Перу, Кальяо | 5465 | 4090 |
Португалия, Лейшоеш | 2337 | 1324 |
Португалия, Сетубал | 1990 | 1150 |
Португалия, Синеш | 1987 | 1149 |
Румыния, Констанца | 4120€ | 2480€ |
США, Балтимор | 9277 | 5994 |
США, Лонг Бич | 12997 | 8584 |
США, Майами | 9627 | 5969 |
США, Нью-Йорк | 9177 | 5894 |
Тунис, Бизерта | 4200 | 2440 |
Турция, Алиага | 4190 | 2660 |
Турция, Амбарли (Стамбул) | 2890 | 1960 |
Турция, Гебзе | 2890 | 1960 |
Турция, Гемлик | 3040 | 2010 |
Турция, Измир | 4190 | 2660 |
Турция, Самсун | 1345 | 753 |
Франция, Гавр | 1833 | 1044 |
Франция, Дюнкерк | 2133 | 1272 |
Франция, Фо-Сюр-Мер | 1426 | 771 |
У вас проблема
с отгрузкой на экспорт?
У нас есть контейнеры!