353915 Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Энгельса, д. 50 (4 этаж)
пн-пт с 9:00-18:00
Цены на морские перевозки
Морские перевозки грузов считаются одним из наиболее недорогих и перспективных видов услуг логистики. К ним прибегают как крупные компании, так и небольшие. Компания BSG перевозит грузы в морских контейнерах: 20 футов и 40 футов. Стоимость перевозки является одним из первых вопросов, который интересует всех грузоотправителей. Ниже приведены ориентировочные тарифы компании BSG на перевозку морем и вывоз контейнера из порта.
Цены на вывоз контейнера из порта
Погрузка | Выгрузка | 20 DV | 40 HQ |
---|---|---|---|
Новороссийск | Москва | 117000 руб. | 105000 руб. |
Новороссийск | Краснодар | 28000 руб. | 28000 руб. |
Новороссийск | Энгельс | 115000 руб. | 90000 руб. |
Новороссийск | Симферополь | 56000 руб. | 56000 руб. |
Новороссийск | Воронеж | 95000 руб. | 78000 руб. |
Новороссийск | Санкт-Петербург | 173000 руб. | 157000 руб. |
Новороссийск | Самара | 129000 руб. | 112000 руб. |
Новороссийск | Нижний Новгород | 145000 руб. | 125000 руб. |
Новороссийск | Славянск-на-Кубани | 23000 руб. | 23000 руб. |
Новороссийск | Сочи | 67000 руб. | 67000 руб. |
Новороссийск | Майкоп | 39000 руб. | 39000 руб. |
Новороссийск | Ставрополь | 51000 руб. | 46000 руб. |
Новороссийск | Волгоград | 89000 руб. | 73000 руб. |
Новороссийск | Севастополь | 56000 руб. | 56000 руб. |
Новороссийск | Бронницы | 120000 руб. | 100000 руб. |
Тарифы на морскую перевозку из Европы в порт Новороссийск
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
Греция, Пирей | 3045 | 2050 |
Греция, Салоники | 3045 | 2050 |
Израиль, Ашдод | 913 | 637 |
Испания, Барселона | 4600€ | 8650€ |
Испания, Валенсия | 4600€ | 8650€ |
Испания, Кастельон | 4600€ | 8650€ |
Италия, Генуя | 4360€ | 4360€ |
Италия, Салерно | 4360€ | 4360€ |
Турция, Амбарли (Стамбул) | 2800 | 1750 |
Турция, Гебзе | 2900 | 1950 |
Турция, Гемлик | 2900 | 1950 |
Турция, Измир | 3650 | 2550 |
Турция, Марпорт | 2800 | 1750 |
Турция, Мерсин | 3600 | 2250 |
Турция, Самсун | 2500 | 1500 |
Турция, Эвьяп | 2800 | 1750 |
Тунис, Бизерта | 3990 | 2400 |
Тунис, Сус | 3990 | 2400 |
Алжир, Аннаба | 3100 | 2050 |
Алжир, Алжир | 3100 | 2050 |
Румыния, Констанца | 4350 | 2650 |
Тарифы на морскую перевозку из Азии через Владивосток в порт Новороссийск
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
Австралия, Мельбурн | 13400 | 8750 |
Австралия, Сидней | 13400 | 8750 |
Австралия, Брисбен | 13400 | 8750 |
Австралия, Фримантл | 13400 | 8750 |
Австралия, Аделаида | 13400 | 8750 |
Новая Зеландия, Окленд | 13400 | 8750 |
Тайланд, Бангкок | 12100 | 8400 |
Базовые порты Китай, Циндао | 7900 | 6100 |
Базовые порты Китай, Шанхай | 7900 | 6100 |
Базовые порты Китай, Нинбо | 7900 | 6100 |
Вьетнам, Хошимин | 12100 | 8400 |
Вьетнам, Хайфон | 12100 | 8400 |
Южная Корея, Пусан | 6500 | 4500 |
Индия, Мундра | 12100 | 8600 |
Индия, Нхава Шева | 12100 | 8600 |
Индия, Ченнай | 12100 | 8600 |
Индия, Калькутта | 12600 | 8750 |
Индия, Кочин | 12600 | 8750 |
Индонезия, Джакарта | 12100 | 8400 |
Индонезия, Сурабая | 12100 | 8400 |
Индонезия, Семаранг | 12600 | 8750 |
Индонезия, Белаван | 12600 | 8750 |
Малайзия, Пенанг | 12100 | 8400 |
Мьянма (Бирма), Янгон | 12100 | 8400 |
Сингапур, Сингапур | 9700 | 6550 |
Филиппины, Манила | 12100 | 8400 |
Тарифы морской фрахт (экспорт из порта Новороссийск)
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
---|---|---|
Алжир, Алжир | 4340 | 2560 |
Алжир, Аннаба | 4040 | 2760 |
Греция, Пирей | 3800 | 2500 |
Греция, Салоники | 3800 | 2500 |
Египет, Александрия | 4200 | 2400 |
Египет, Эль Дeхейла | 3500 | 2400 |
Израиль, Ашдод | 5900 | 4250 |
Испания, Барселона | 4650€ | 2400€ |
Испания, Кастельон | 4650€ | 2400€ |
Испания, Валенсия | 4650€ | 2400€ |
Италия, Генуя | 5050€ | 2700€ |
Италия, Салерно | 5050€ | 2700€ |
Ливан, Бейрут | 4450 | 3150 |
Ливия, Триполи | 4340 | 2710 |
Ливия, Хомс | 4340 | 2710 |
Ливия, Мисурата | 4340 | 2710 |
Марокко, Касабланка | 5800 | 3400 |
Румыния, Констанца | 4120€ | 2480€ |
Тунис, Бизерта | 4200 | 2440 |
Турция, Алиага | 4190 | 2660 |
Турция, Амбарли (Стамбул) | 2890 | 1960 |
Турция, Гебзе | 2890 | 1960 |
Турция, Гемлик | 3040 | 2010 |
Турция, Измир | 4190 | 2660 |
Турция, Самсун | 1345 | 753 |
У вас проблема
с отгрузкой на экспорт?
У нас есть контейнеры!