Цены на морские перевозки
Морские перевозки грузов считаются одним из наиболее недорогих и перспективных видов услуг логистики.
К ним прибегают как крупные компании, так и небольшие. Компания BSG перевозит грузы в морских контейнерах: 20 футов и 40 футов. Стоимость перевозки является одним из первых вопросов, который интересует всех грузоотправителей. Ниже приведены ориентировочные тарифы компании BSG на перевозку морем и вывоз контейнера из порта.
Цены на вывоз контейнера из порта Новороссийск
| Выгрузка | 20 DV | 40 HQ |
|---|---|---|
| Москва | 155 000 руб. * | 140 000 руб. * |
| Краснодар | 40 000 руб. * | 40 000 руб. * |
| Энгельс (Саратов) | 165 000 руб. ** | 140 000 руб. ** |
| Симферополь | 170 000 руб. ** | 170 000 руб. ** |
| Воронеж | 135-140 000 руб. ** | 100 000 руб. ** |
| Санкт-Петербург | 250 000 руб. ** | 180 000 руб. ** |
| Самара | 200-210 000 руб. ** | 170-180 000 руб. * |
| Нижний Новгород | 200 000 руб. ** | 170-180 000 руб. * |
| Славянск-на-Кубани | 30 000 руб. * | 30 000 руб. * |
| Сочи | 100-105 000 руб. ** | 100-105 000 руб. ** |
| Майкоп | 55 000 руб. * | 55 000 руб. * |
| Ставрополь | 70 000 руб. ** | 63 000 руб. ** |
| Волгоград | 110 000 руб. * | 120 000 руб. ** |
| Севастополь | 185 000 руб. ** | 185 000 руб. ** |
| Бронницы | 155 000 руб. * | 140 000 руб. * |
| Казань | 210 000 руб. ** | 185 000 руб. ** |
| Армавир | 65 000 руб. * | 65 000 руб. ** |
| Ростов-на-Дону | 70-75 000 руб. * | 70-75 000 руб. * |
* с НДС
** без НДС
Тарифы на морскую перевозку из Европы в порт Новороссийск
| Порт | 40 HC — цена $ | 20 DV — цена $ |
|---|---|---|
| Греция, Пирей | 2350 | 1225 |
| Греция, Салоники | 2850 | 1825 |
| Израиль, Ашдод | 2100 | 1550 |
| Испания, Валенсия | 4070 | 3545 |
| Испания, Барселона | 4070 | 3545 |
| Испания, Кастельон | 10075 | 5405 |
| Италия, Салерно / Специя | 5930 | 3375 |
| Италия, Генуя | 6280 | 3660 |
| Турция, Амбарли (Стамбул) | 1135 | 1030 |
| Турция, Гебзе | 750 | 750 |
| Турция, Гемлик | 1680 | 1390 |
| Турция, Измир | 1800 | 1550 |
| Турция, Марпорт | 650 | 450 |
| Турция, Мерсин | 950 | 900 |
| Турция, Самсун | 2500 | 1500 |
| Турция, Эвьяп | 850 | 650 |
| Тунис, Бизерта | 4100 | 3575 |
| Тунис, Сус | 5300 | 3825 |
| Алжир, Аннаба | 5300 | 3825 |
| Алжир, Алжир | 5300 | 4075 |
| Румыния, Констанца | 5420 | 3320 |
| Франция, Фо-Сюр-Мер | 3442 | 1621 |
| Болгария, Бургас | 1850 | 1025 |
| Марокко, Касабланка | 4900 | 4075 |
| Англия, Феликстоу | 4136 | 3099 |
Тарифы на морскую перевозку из Азии
| Порт | 40 HC — цена $ | 20 DV — цена $ |
|---|---|---|
| через Владивосток | ||
| Индонезия, Джакарта / Сурабая | 4300 | 2450 |
| Индонезия, Семаранг / Белаван | 4300 | 2450 |
| Малайзия, Пинанг, Порт-Кланг | 4500 | 3000 |
| Таиланд, Бангкок | 4500 | 3000 |
| Мьянма (Бирма), Янгон | 12100 | 8400 |
| Филиппины, Манила | 5800 | 4300 |
| Вьетнам, Хошимин/ Хайфон | 4500 | 3000 |
| Индия, Мундра / Нава-Шева / Ченнай | 4400 | 3800 |
| Индия, Калькутта / Кочин | 13200 | 8750 |
| Австралия, Мельбурн / Сидней / Брисбен / Фримантл / Аделаида / Окленд | 13400 | 8750 |
| Китай, Циндао / Шанхай / Нинбо | 2050 | 1550 |
| Южная Корея, Пусан | 2050 | 1550 |
| Сингапур | 9700 | 6550 |
| через Новороссийск | ||
| Бангладеш, Читагонг | 5200 | 3500 |
| Африка, Джибути | 6100 | 5600 |
| Вьетнам, Хошимин / Хайфон | 3600 | 3000 |
| Индонезия, Белаван | 4700 | 3600 |
| Индонезия, Джакарта | 4400 | 3500 |
| Индонезия, Сурабая | 4500 | 3500 |
| Индонезия, Семаранг | 4450 | 3500 |
| Малайзия, Порт-Кланг | 3600 | 3000 |
| Катар / Доха | 5740 | 3960 |
| Саудовская Аравия, Даммам | 6860 | 4520 |
| Саудовская Аравия, Джедда | 3020 | 2340 |
| Сингапур, Сингапур | 5600 | 4000 |
| Южная Корея, Пусан | 3600 | 3050 |
| ОАЭ, Джебель-Али | 2900 | 2500 |
| Китай, базовые порты | 3600 | 3000 |
| Индия, Мундра / Нава-Шева | 1800 | 1500 |
| Иран, Анзали | 6000 | 4200 |
| Япония, Осака / Нагоя | 7800 | 6200 |
| Япония, Кобе / Йокогама | 6800 | 4100 |
Тарифы морской фрахт (экспорт из порта Новороссийск)
| Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
|---|---|---|
| Алжир, Алжир | 3800 | 3300 |
| Алжир, Аннаба / Оран | 4950 | 2990 |
| Греция, Пирей / Салоники | 3800 | 2500 |
| Египет, Александрия | 1920 | 1700 |
| Египет, Эль Дeхейла | 1920 | 1700 |
| Израиль, Ашдод | 2130 | 1700 |
| Индия, Мундра / Нава-Шева | 1870 | 1550 |
| Иран, Анзали | 2200 | 3150 |
| Испания, Барселона / Кастельон / Валенсия | 4700 € | 2400 € |
| Италия, Генуя / Салерно | 5050 € | 2700 € |
| Китай, Нанша / Нингбо / Шанхай | 1120 | 1120 |
| Ливан, Бейрут | 4450 | 3150 |
| Ливия, Триполи / Хомс / Мисурата | 2700 | 2450 |
| Марокко, Касабланка | 4990 | 3800 |
| ОАЭ, Джебель Али | 2550 | 1750 |
| Румыния, Констанца | 4250 € | 2400 € |
| Саудовская Аравия, Джедда / Даммам | 5850 | 5850 |
| Тунис, Бизерта | 4300 | 2500 |
| Турция, Алиага / Измир | 1800 | 1700 |
| Турция, Амбарли (Стамбул) | 800 | 700 |
| Турция, Гемлик | 1500 | 1500 |
| Турция, Гебзе | 800 | 700 |
| Турция, Мерсин | 1800 | 1700 |